濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心
聯(lián)系人: 王婷 點擊這里給我發(fā)消息
手機: 18678309187
手機逛

濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家 116100180020

濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家 116100180020
  • 濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家 116100180020
  • 濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家 116100180020
  • 濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家 116100180020
收藏商品
手機下單

用汽配人客戶端掃碼

手機下單享受額外優(yōu)惠

價 格
¥100.00
登錄 立即登錄,獲取更多優(yōu)惠信息
起批量
≥1臺
品 牌
陜汽重卡
型 號
  • 116100180020
運 費
賣家承擔運費
采購量
- +
(單位:臺)
在線訂購
支持
立即訂購 加入購物車
貨品已添加成功!
去結(jié)算 繼續(xù)購物
聯(lián)系商家
發(fā)貨服務(wù)
濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心 發(fā)貨并提供售后服務(wù)
產(chǎn)品精選
  • 供應(yīng)歐馬可駕駛室總成,歐馬可駕駛室專賣 歐馬可配件銷售 13386409187
    ¥16800.00
  • 歐馬可駕駛室配件 福田歐馬可駕駛室配件 歐馬可駕駛室殼及配件 13386409187
    ¥18000.00
  • 供應(yīng)歐馬可配件 歐馬可駕駛室殼 歐馬可全車配件產(chǎn)地直發(fā) 歐馬可
    ¥16000.00
  • 福田瑞沃駕駛室供應(yīng),瑞沃駕駛室配件批發(fā) 瑞沃駕駛室車架發(fā)動機 13386409187
    ¥15000.00
  • 供應(yīng)福田奧鈴 金奧鈴新捷運駕駛室殼 駕駛室配件 全車配件 18678309187
    ¥16800.00
  • 福田奧鈴捷運 速運CTX大黃蜂駕駛室殼 駕駛室總成 全車配件 13386409187
    ¥18600.00
  • 豪沃輕卡悍將駕駛室 豪沃輕卡統(tǒng)帥駕駛室豪沃駕駛室全車配件 13953133314
    ¥25000.00
  • 供應(yīng)重汽汕德卡配件 汕德卡駕駛室配件 駕駛室總成 殼體 15688831339
    ¥16000.00
  • 供應(yīng)福田奧鈴歐馬可時代領(lǐng)航駕駛室殼 配件 車架大梁 福田
    ¥30000.00
  • 時代領(lǐng)航駕駛室 時代金剛駕駛室 時代康瑞駕駛室及全車配件批發(fā) 13386409187
    ¥19000.00
基本信息
  • 型號116100180020
  • 品牌陜汽重卡
  • 產(chǎn)地原廠
適配車型
陜汽
  • 陜汽德龍


 18678309187 18678309187  件  77.00  90.00  發(fā)動機      2014-1-26調(diào)價 原價39.2 
2 DZ93259599998  18678309187 發(fā)動機右前支架  件  71.00  82.00  發(fā)動機      2014-1-26調(diào)價 原價45.2 
3 DZ93259599999  18678309187 發(fā)動機左前支架  件  71.00  82.00  發(fā)動機      2014-1-26調(diào)價 原價45.2 
4 DZ93259773402  18678309187 MAN車架線束(K38/6*4,ISM發(fā)動機,油箱左置)  臺  13.00  14.00  電器件      財務(wù)臨時價格 2012-11-30財務(wù)調(diào)價 原價603 
5 DZ93259774102  18678309187 底盤線束(一)(B33/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  459.40  528.00         
6 DZ93259774103  18678309187 底盤線束(一)(B38/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  493.80  568.00  電器件       
7 DZ93259774104  18678309187 底盤線束(一)(B50/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  562.00  646.00         
8 DZ93259774105  18678309187 底盤線束(一)(B43/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  387.40  445.50        2010-03-04財務(wù)臨時調(diào)整 
9 DZ93259774107  18678309187 底盤線束(一)(N52/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  355.60  408.90         
10 DZ93259774108  18678309187 底盤線束(一)(N56/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  500.59  575.68        2010-03-04財務(wù)價格 
11 DZ93259774109  18678309187 底盤線束(一)(N56/30,6*4,WP系列發(fā)動機)  件  376.00  432.40         
12 DZ93259774161  18678309187 寒區(qū)/底盤線束(一)(K38/6*4,WP系列發(fā)動機)  件  228.90  263.20  電器件       
13 DZ93259774231  18678309187 電控發(fā)動機、變速器底盤電線束(ISM歐Ⅳ,S27/6*2)  件  3,877.00  4,459.00         
14 DZ93259774310  18678309187 底盤電線束(S27/6×2,WP系列發(fā)動機)  件  386.80  444.80         
15 DZ93259774311  18678309187 底盤電線束(S27/6×2,WP系列發(fā)動機,單級橋)  件  386.80  444.80         
16 DZ93259774531  18678309187 寒區(qū)/發(fā)動機底盤電線束(4*2/6*4、WP10)  件  267.40  307.50         
17 DZ93259774532  18678309187 寒區(qū)/發(fā)動機底盤電線束(4*2/6*4、WP10)  件  267.30  307.40  電器件       
18 DZ93259774581  18678309187 寒區(qū)/發(fā)動機底盤電線束(WP12歐Ⅲ發(fā)動機)  件  516.00  593.00         
19 DZ93259774601  18678309187 發(fā)動機變速箱線束(WP10,6*4,12JS)  個  516.00  593.00         
20 DZ93259774631  18678309187 寒區(qū)/發(fā)動機變速箱線束(WP10,6*4,12JS)  件  516.00  593.00  電器件      
1 DZ93259560007  18678309187 LNG氣瓶(F2000、6×4、S38、2×450、DYQ-5、德森)(必須提報發(fā)動機至氣瓶金屬軟管長度)  件  72,092.00  82,906.00         
2 DZ93259560022  18678309187 LNG氣瓶(375、側(cè)置、群座開口加保護罩、DYQ-5、德森)(必須提報發(fā)動機至氣瓶金屬軟管長度)  件  33,768.00  38,833.00  氣瓶-總成及支架       
3 DZ93259560024  18678309187 TZ_LNG氣瓶(375 側(cè)置 群坐整體式加保護罩 DYZ-5)(必須提報發(fā)動機至氣瓶金屬軟管長度)  件  33,767.00  38,832.00  氣瓶-總成及支架       
4 DZ93259560240  18678309187 LNG氣瓶(F2000、6×4、S38、2×450、DYQ-5、圣達因)(必須提報發(fā)動機至氣瓶金屬軟管長度)  件  67,458.00  77,576.00         
5 DZ93259590041  18678309187 發(fā)動機左前支架  件  144.43  166.09  發(fā)動機       
6 DZ93259590042  18678309187 發(fā)動機右前支架  件  144.43  166.09  發(fā)動機       
7 DZ93259590043  18678309187 發(fā)動機左托架  件  98.00  115.00  發(fā)動機      2012-6-30財務(wù)調(diào)價 原價157 2014-1-26調(diào)價 原價161.49 
8 DZ93259590044  18678309187 發(fā)動機右托架  件  98.00  115.00  發(fā)動機      2012-6-30財務(wù)調(diào)價 原價89.12 2014-1-26調(diào)價 原價161.49 
9 DZ93259590585  18678309187 發(fā)動機左托架  件  89.12  102.49  發(fā)動機       
10 DZ93259590586  18678309187 SCB_發(fā)動機右托架  件  89.12  102.49  發(fā)動機       
11 DZ93259591030 18678309187 發(fā)動機前支架/左  件  226.99  261.04  發(fā)動機       
12 DZ93259591031  18678309187 發(fā)動機前支架/右  件  226.99  261.04  發(fā)動機       
13 DZ93259591032  18678309187 發(fā)動機前支架(左)  件  200.00  230.00  發(fā)動機       
14 DZ93259591033  18678309187 發(fā)動機前支架(右)  件  200.00  230.00  發(fā)動機       
15 DZ93259591208  18678309187 發(fā)動機支撐  件  106.22  122.15         
16 DZ93259591209  18678309187 發(fā)動機支撐  件  108.84  125.16  發(fā)動機       
17 DZ93259591210  18678309187 發(fā)動機前支撐(已更新)  件  116.87  134.40        2011-11-07采購更新(S)裝車不用 
18 DZ93259591211  18678309187 發(fā)動機前支撐(已更新)  件  116.87  134.40        2011-11-7師小剛作廢(裝車已不用) 
19 DZ93259592201  18678309187 發(fā)動機前左支架  件  98.50  113.30  發(fā)動機       
20 DZ93259592202  18678309187 發(fā)動機前右支架  件  98.50  113.30 
1 DZ93189774951 18678309187  發(fā)動機、變速器電線束(4*2/6*4、WP10/CMIC)  件  460.50  530.00         
2 DZ93189774981  18678309187 發(fā)動機、變速器電線束(MAN車架、4*2/6*4、WP10/CBCU)  件  613.00  705.00  電器件       
3 DZ93189775008  18678309187 發(fā)動機、變速器電線束(WP12/LNG/取力)  件  786.00  904.00  電器件       
4 DZ93189775031  18678309187 發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/WP12E40/4×2/6×4)  件  750.00  863.00         
5 DZ93189775044  18678309187 寒區(qū)/發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/WP10E40/4×2/6×4/自卸車)  件  2,290.00  2,634.00  電器件       
6 DZ93189775057  18678309187 發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/WP10E40/4X2/6X4/集成式SCR箱)  套  1,764.00  2,029.00  電器件      2014-3-31調(diào)價原價2055 
7 DZ93189775058  18678309187 發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/WP10E40/4X2/6X4/自卸車/集成式SCR箱)  件  2,040.00  2,346.00  電器件       
8 DZ93189775063  18678309187 發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/WP12E40/4×2/6×4/新SCR箱)  件  1,910.00  2,197.00  電器件       
9 DZ93189775211  18678309187 發(fā)動機、變速器底盤電線束(HX/ISME30/4×2/6×4自卸車)  件  1,367.00  1,565.00  電器件       
10 DZ93189775441  18678309187 發(fā)動機、變速箱底盤電線束(天然氣/CAN儀表)  件  768.00  883.00  電器件       
11 DZ93189775452  18678309187 自卸車/發(fā)動機、變速器電線束(天然氣/電渦流)  件  737.00  848.00  電器件       
12 DZ93189776031  18678309187 發(fā)動機水位報警器底盤線束(MAN膨脹水箱)  件  34.45  39.62         
13 DZ93189776430  18678309187 TZ_發(fā)動機變速器電線束(WP12/LNG/電渦流)  件  677.79  779.46  電器件       
14 DZ93189776771  18678309187 寒區(qū)/ISM發(fā)動機電源連接線  件  5.09  5.85         
15 DZ93189776772  18678309187 寒區(qū)/ISM發(fā)動機電源連接線  件  5.09  5.85         
16 DZ93189777201  18678309187 線束固定支架(發(fā)動機懸置)  件  4.00  5.00         
17 DZ93259180010  18678309187 發(fā)動機排氣制動器總成  件  347.00  399.00  底盤類       
18 DZ93259535515  18678309187 發(fā)動機進水膠管  件  163.70  188.30  發(fā)動機       
19 DZ93259535801  18678309187 發(fā)動機出水管(帶纖維夾層)  件  51.60  59.34  發(fā)動機      2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 
20 DZ93259537001  18678309187 康明斯發(fā)動機進氣銅墊  件 
(以下數(shù)據(jù),統(tǒng)計結(jié)果截止到昨天,成交單價以賣家修改后為準,詳情請咨詢賣家。)
(以下數(shù)據(jù)為買家評論過的交易。)
訂購說明
以上是汽配人網(wǎng)為您提供的濰柴發(fā)動機陜汽德龍?zhí)烊粴獍l(fā)動機四配套原廠配件批發(fā)廠家116100180020報價、圖片、公司等信息大全,我們強烈建議您使用在線支付來購買此型號配件。
  • 王婷 點擊這里給我發(fā)消息
  • 手 機:
  • 濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心
  • 地 址:
商品推薦

免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。

友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。

 企業(yè)在線
 
  • 在線客服:
    點擊這里給我發(fā)消息
手機: