序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 價(jià)格 | 備注 | 使用車(chē)型 | 備注 |
1 | 1118N20-001 | 420.00 | 康機(jī).玉柴190-210馬力 | ||
2 | 1118Z24-001 | 440.00 | 康明斯300馬力 | ||
3 | 1119010-K0100 | 640.00 | 康明斯300-340馬力 | ||
4 | 1119010-ZD2A | 760.00 | 雷諾420馬力.康明斯375馬力 | ||
5 | 1118Q01-001 | 350.00 | 農(nóng)用車(chē)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)4102 | ||
6 | 1118Z66-001 | 450.00 | 康明斯230馬力 | ||
7 | 1118N48-001 | 450.00 | 康明斯240馬力 | ||
8 | 1118NC26-001 | 500.00 | 東風(fēng)尖頭車(chē)160馬力 | ||
9 | 1118F82-001 | 400.00 | 玉柴尖頭車(chē)190-240馬力 | ||
10 | 1118B36C-001 | 500.00 | 東風(fēng)平頭180馬力 | ||
11 | 1118ZB6-001 | 600.00 | 康明斯375馬力 | ||
12 | 1118Z46-001 | 460.00 | 康明斯230馬力 | ||
13 | 1119010-T0400 | 760.00 | 雷諾420馬力.康明斯375馬力 | ||
14 | 1119010-K0300 | 640.00 | 康明斯260-300馬力 | ||
15 | 1118K12-001 | 550.00 | 柳汽乘龍6108.180馬力 | ||
16 | 1119010-N9HB0 | 800.00 | 康明斯315馬力 | ||
17 | 1119010-KM5K0 | 660.00 | 東風(fēng)天錦玉柴220-240馬力 | ||
18 | 1119010-KC400 | 900.00 | 液化天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力 | ||
19 | 1119010-KD100 | 640.00 | 康明斯160-180馬力 | ||
20 | 1118DY35-001 | 680.00 | 縮短橋210馬力 | ||
21 | 1118B67D-001 | 500.00 | 玉柴190-210馬力 | ||
22 | 1119010-KC500 | 640.00 | 康明斯140-160馬力 | ||
23 | 1119010-T13L0 | 1000.0 | 東風(fēng)天龍雷諾385馬力 | ||
24 | 1119010-TY100 | 850 | 新款大力神 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。