型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
199112530269 | 中冷器 | 720×618×43 | 重慶紅巖 | |
199112530351 | 中冷器 |
陜汽300馬力 |
陜汽德龍 | |
612600120096 | 中冷器 | 506×7×102暫停 | 濰柴 | |
1101011900002 | 中冷器 | 386×13×36.6 | 北汽福田 | |
1102011900011 | 中冷器 | 430×262×36.6 | 北汽福田 | |
1102711900083 | 中冷器 | 452×16×36.6 | 北汽福田 | |
1102711900225 | 中冷器 | 310×10×50 | 北汽福田 | |
1103311900026 | 中冷器 | 430×357×36.6 | 北汽福田 | |
1103911900239 | 中冷器 | 350×19×36.6 | 北汽福田 | |
1103911900250 | 中冷器 | 445×18×50 | 北汽福田 | |
1103911900255 | 中冷器 | 445×18×50 | 北汽福田 | |
1104311900131 | 中冷器 | 456×357×53 | 北汽福田 | |
1104311900153 | 中冷器 | 462×351×43 | 北汽福田 | |
1104311900211 | 中冷器 | 452×19×50 | ||
1104311900211 | 中冷器 | 452×376×53 | 北汽福田 | |
1104311900253 | 中冷器 | 456×357×53 | 北汽福田 | |
1104311900291 | 中冷器 | 430×357×50 | 北汽福田 | |
1104311900324 | 中冷器 | 452×319×36.6 | 北汽福田 | |
1104311900350 | 中冷器 | 490×18×53 | 北汽福田 | |
1104311900360 | 中冷器 | 462×351×43 | 北汽褚城 | |
1104611900078 | 中冷器 | 462×26×43 | 北汽福田 | |
1104611900082 | 中冷器 | 456×357×53 | 北汽福田 | |
1104911900060 | 中冷器 | 452×16×36.6 | 北汽福田 | |
1104911900103 | 中冷器 | 350×376×36.6 | 北汽福田 | |
1104911900152 | 中冷器 | 452×376×53 | 北汽福田 | |
1104911900225 | 中冷器 | 奧鈴捷運II | ||
1104911900225 | 中冷器 | 452×319×36.6 | 北汽福田 | |
1105111900011 | 中冷器 | 520×19×36.6 | 北汽福田 | |
1105111900011 | 中冷器 | 520×19×53 | 北汽福田 | |
1105111900047 | 中冷器 | 520×19×50 | 北汽福田 | |
1105311900023 | 中冷器 | 490×357×53 | 北汽福田 | |
1105311900068 | 中冷器 | 456×18×50 | 北汽 | |
1105911900074 | 中冷器 | 520×19×53 | 北汽福田 | |
1105911900096 | 中冷器 | 520×19×50 | 北汽福田 | |
1105911900105 | 中冷器 | 520×19×50 | 北汽福田 | |
1106311900060 | 中冷器 | 462×26×41 | 北汽福田 | |
1106911900010 | 中冷器 | ETX奇兵135 | ||
1106911900010 | 中冷器 | 580×29×50 | 北汽福田 | |
1106911900039 | 中冷器 | 奧鈴 | ||
1106911900039 | 中冷器 | 452×22×50 | 福田 | |
1106911900039 | 中冷器 | 452×433×53 | 北汽福田 | |
1106911900075 | 中冷器 | 452×376×36.6 | 北汽福田 | |
1106911900083 | 中冷器 | 520×19×36.6 | 北汽福田 | |
1108111900011 | 中冷器 | 520×19×50 | 北汽福田 | |
1108111900022 | 中冷器 | 452×22×50 | 北汽福田 | |
1108911900051 | 中冷器 | 520×19×53 | 北汽福田 | |
1108911900053 | 中冷器 | 520×22×50 | 北汽福田 | |
1109911900045 | 中冷器 | 550×509×36.6 | 北汽福田 | |
1110811980035 | 中冷器 | 奇兵160 | 1110811980035 | |
1110811980035 | 中冷器 | 600×610×65 | 北汽福田 | |
1113811901045 | 中冷器 | 584×26×36.6 | 北汽福田 | |
1116311900001 | 中冷器 | 510×39×53 | 北汽福田 | |
1118311934845 | 中冷器 | 685×43×50 | 北汽福田 | |
1120811981345 | 中冷器 | 北汽福田 | ||
1124111900035 | 中冷器 | 歐曼雄獅ETX | 1124111900035 | |
1124111900035 | 中冷器 | 720×47×43 | 北汽福田 | |
1125811981345 | 中冷器 | BQ590×58A | 北汽福田 | |
1131111980045 | 中冷器 | 590×43×53 | 北汽福田 | |
1138111900045 | 中冷器 | 雄獅 | 1138111900045 | |
1138111900045 | 中冷器 | 590×826×53 | 北汽福田 | |
1314111900045 | 中冷器 | 580×715.7×65 | 北汽福田 | |
1320811300045 | 中冷器 | 歐曼昆侖 | ||
1320811900045 | 中冷器 | 高74寬69出水口8.2 | 歐曼昆侖 | |
1320811900045 | 中冷器 | 580×708×65 | 北汽福田 | |
1322811900035 | 中冷器 | 670×610×65 | 北汽福田 | |
1322811900302 | 中冷器 | 580×714×65 | 北汽福田 | |
1325111903045 | 中冷器 | BQ620×39 | 北汽福田 | |
1325111980045 | 中冷器 | 歐曼 | ||
1325111980045 | 中冷器 | 620×39×65 | 北汽福田 | |
1327211900045 | 中冷器 | 660×811×65 | 北汽福田 | |
1332111980245 | 中冷器 | 550×33×65 | 北汽福田 | |
1417111981345 | 中冷器 | 北汽福田 | ||
1418111901045 | 中冷器 | 660×807×65 | 北汽福田 | |
1418111907045 | 中冷器 | (此編碼已停用)680×616×65 | 北汽福田 | |
1418111907045 | 中冷器 | BQ680×40 | 北汽福田 | |
1418111980045 | 中冷器 | 660×48×65 | 北汽福田 | |
1424111900035 | 中冷器 | 1124111900035 | 雄獅/ETX | 1424111900035 |
1424111900035 | 中冷器 | 720×619.4×53 | 北汽福田 | |
1424111901045 | 中冷器 | 出口在兩側(cè)高92寬78出水口13 | 雄獅/ETX | 1424111901045 |
1424111901045 | 中冷器 | BQ660×48A-00-00 | 北汽福田 | |
1424111980045 | 中冷器 | 580×42×65 | 北汽福田 | |
1424211900045 | 中冷器 | 660×48×65 | 北汽福田 | |
1425111904045 | 中冷器 | 660×43×65 | 北汽福田 | |
1425111980045 | 中冷器 | 660×48×65 | 北汽福田 | |
1425311907045 | 中冷器 | 660×830×65 | 北汽福田 | |
1425311931145 | 中冷器 | 660×43×65 | 北汽福田 | |
1425811980045 | 中冷器 | 570×830×65 | 北汽福田 | |
1425811981345 | 中冷器 | 水口0。8寬83高88 | 雄獅/ETX | 1425811981345 |
1425811981345 | 中冷器 | BQ590×58B | 北汽福田 | |
1425811981345 | 中冷器 | 590×44×36.6 | 北汽福田 | |
1425811981345 | 中冷器 | 590×44×36.6 | 北汽福田 | |
1425811981345 | 中冷器 | 590×51×43 | 北汽福田 | |
1432111980002 | 中冷器 | 雄獅360 | 1432111980002 | |
1432111980002 | 中冷器 | 840×43×65 | 北汽福田 | |
1512311901045 | 中冷器 | 雄獅 | 1512311901045 | |
1512311901045 | 中冷器 | (此編碼與230192-01重復(fù),已停用)600×43 | 北汽福田 |
441831 | 中冷器 | 441831 | PROLIANCE | |
441832 | 中冷器 | 441832 | 博萊恩斯 | |
441835 | 中冷器 | 441835 | proliance | |
441837 | 中冷器 | 441837 | Proliance | |
441838 | 中冷器 | 657×28×70 | 博萊恩斯 | |
441840 | 中冷器 | 1089×28×52 | 博萊恩斯 | |
3001299 | 中冷器 | 3001299(由K19代替)暫停 | 重慶康明斯 | |
3032030 | 中冷器 | 570×19×105(K50) | cummins | |
3093717 | 中冷器 | 880×6×173.2 | 康明斯 | |
3093793 | 中冷器 | 810×6×130 | 康明斯 | |
3128339 | 中冷器 | 580×28×65 | 卡特彼勒 | |
3626715 | 中冷器 | 550.6×7×146 | 重慶康明斯 | |
3638360 | 中冷器 | 501.7×9×173.2(C6KTA) | cummins | |
3638361 | 中冷器 | 381×9×173.2(C4KTA) | cummins | |
3638821 | 中冷器 | 932×19×105(QSKV60B) | cummins | |
3641078 | 中冷器 | 761.2×9×173.2(QSKV60) | cummins | |
3641079 | 中冷器 | 512.2×9×173.2(QSKV45) | cummins | |
3808952 | 中冷器 | 648×524.7×65 | 沃爾沃 | |
3809055 | 中冷器 | 580×452×53 | 沃爾沃 | |
3924732 | 中冷器 | 482.6×4×108(DQ6CTA)(銅結(jié)構(gòu)) | 東風(fēng)康明斯 | |
4001325 | 中冷器 | 512.2×9×173.2(QSKV45A) | cummins | |
4100636 | 中冷器 | 761.2×9×173.2(QSKV60A) | cummins | |
4295637 | 中冷器 | 761.2×9×173.2暫停 | CUMMINS | |
4910355 | 中冷器 | 728.5×7×157 | 重慶康明斯 | |
4910355 | 中冷器 | 728.5×7×157(K19) | cummins | |
4910356 | 中冷器 | 906.3×8×166(QSK19) | cummins | |
4913699 | 中冷器 | 揚州通順 | ||
4927220 | 中冷器 | 906.3×8×166 | cummins | |
6201856 | 中冷器 | 停止使用 | 重慶科克發(fā)動機技術(shù)有限公司 | |
6204277 | 中冷器 | 700×7×130 | 重慶科克 | |
6204294 | 中冷器 | 670×5×86 | 重慶科克 | |
34000069 | 中冷器 | 610×8×70 | 上海東方久信 | |
39931787 | 中冷器 | 1505×76(38)×152.4 | 英格索蘭 | |
111910002 | 中冷器 | 550×26×36.6 | 江鈴五十鈴 | |
111910003 | 中冷器 | 550×33×36.6 | 江鈴五十鈴 | |
111910005 | 中冷器 | 425×14×53 | 江西江鈴 | |
426310019 | 中冷器 | 480×28×65 | 斯諾伐克Hriadel公司 | |
1140089102 | 中冷器 | 800×40×52 | 蘇州奧杰 | |
5271119010 | 中冷器 | 532×300×36.6 | 一汽紅塔 | |
5451119010 | 中冷器 | 480×376×36.6 | 一汽紅塔 | |
6621119010 | 中冷器 | 522×357×36.6 | 一汽紅塔 | |
6841119010 | 中冷器 | 430×357×36.6 | 一汽紅塔 | |
7031119010 | 中冷器 | 430×300×36.6 | 一汽紅塔 | |
15528530020 | 中冷器 | 400×48×43 | 泰安 | |
69601119010 | 中冷器 | 710×43×53 | 廈門金龍 | |
99112540354 | 中冷器 | STR67 | 99112540354 | |
199112530269 | 中冷器 |
WP10.270-290 陜汽280馬力 |
重汽 |
10351 | 中冷器 | 590×196×65 | 寧波益興 | |
10352 | 中冷器 | 590×196×65 | 寧波益興 | |
10353 | 中冷器 | 590×252×65 | 寧波益興 | |
10355 | 中冷器 | 495×224×53 | 寧波益興 | |
11167 | 中冷器 | 950×13×62 | 寧波益興 | |
11183 | 中冷器 | 590×12×62 | 寧波益興 | |
15094 | 中冷器 | 290×9×53 | 美國熱動力 | |
15103 | 中冷器 | 200×271.31×52 | 美國熱動力 | |
15346 | 中冷器 | 949×26×53 | 美國熱動力 | |
15667 | 中冷器 | 666.75×31×70 | 熱動力 | |
15700 | 中冷器 | 699.3×31×70 | 美國熱動力 | |
16699 | 中冷器 | 200×205.8×52 | 美國熱動力 | |
16928 | 中冷器 | 737×20×52 | 美國熱動力 | |
17647 | 中冷器 | 574×30×70 | 熱動力 | |
27801 | 中冷器 | 955×568×65 | 江淮 | |
51003 | 中冷器 | 歐曼 | 51003 | |
439001 | 中冷器 | 439001 | 博萊恩斯 | |
439003 | 中冷器 | 439003 | Proliance | |
439004 | 中冷器 | 439004 | PROLIANCE | |
439006 | 中冷器 | 439006 | Proliance | |
439008 | 中冷器 | 439008 | PROLIANCE | |
439009 | 中冷器 | 439009 | PROLIANCE | |
441113 | 中冷器 | 935×546.5×52 | transpro | |
441137 | 中冷器 | 441137 | PROLIANCE | |
441256 | 中冷器 | 441256 | 博萊恩斯 | |
441802 | 中冷器 | 441802 | Proliance | |
441803 | 中冷器 | 441803 | 博萊恩斯 | |
441804 | 中冷器 | 441804 | 博萊恩斯 | |
441805 | 中冷器 | 441805 | 博萊恩斯 | |
441806 | 中冷器 | 441806 | 博萊恩斯 | |
441811 | 中冷器 | 441811 | 博萊恩斯 | |
441812 | 中冷器 | 441812 | 博萊恩斯 | |
441813 | 中冷器 | 441813 | 博萊恩斯 | |
441814 | 中冷器 | 441814 | 博萊恩斯 | |
441815 | 中冷器 | 441815 | 博萊恩斯 | |
441816 | 中冷器 | 441816 | 博萊恩斯 | |
441818 | 中冷器 | 441818 | PROLIANCE | |
441819 | 中冷器 | 441819 | Proliance | |
441820 | 中冷器 | 441820 | PROLIANCE | |
441821 | 中冷器 | 441821 | proliance | |
441822 | 中冷器 | 441822 | PROLIANCE | |
441823 | 中冷器 | 441823 | PROLIANCE | |
441824 | 中冷器 | 441824 | proliance | |
441826 | 中冷器 | 441826 | Proliance | |
441827 | 中冷器 | 441827 | PROLIANCE | |
441829 | 中冷器 | 441829 | Proliance | |
441830 | 中冷器 | 441830 | PROLIANCE |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。