編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
162 | 162半軸 | JN162 |
1145 | 1145安凱奔馳半軸 | 安凱 |
TZ56077000053 TZ56077000410 | C2400032JZ1A右半軸 | 60礦 |
TZ56077000068 TZ56077000410 | 半軸 | 60礦 |
WG7113335082 | 半軸 | 豪沃 |
WG7117349001 | 半軸 | 豪沃 |
WG9111349003 | 半軸 | 豪沃 |
WG9150330052 | 半軸 | 豪沃 |
2400005-HF15015FTG3 | 半軸 | 歐馬可 |
2400005-HF16030FTA | 半軸 | 歐馬可 |
Q151B1645TF2 | 半軸 | |
WG7113335081 | 半軸(979) | 豪沃 |
WG9360341010 | 半軸(右) | 豪沃 |
AZ9970340024 | 半軸(右) | |
199012340024 | 半軸(右) | |
199012340024 | 半軸(右) | |
DZ9112340222 | 半軸(右)(850車架 | |
DZ9112340222 | 半軸(右)(850車架) | |
199012340023 | 半軸(左) | |
AZ9360341020 | 半軸(左) | 豪沃 |
199012340023 | 半軸(左)(850車架) | |
DZ9112340221 | 半軸(左)(850車架) | |
DZ9112340221 | 半軸(左)(850車架) | |
DZ90149346028 | 半軸(左+右) | 濰柴礦車 |
3500-2400009A | 半軸1.238 | 泰特 |
3500-2400010A | 半軸1.260 | 泰特 |
40*1370 | 半軸總成 | 大江橋 |
A5453570001(1102-1128601) | 半軸總成 | 威馳 |
半軸總成 | 60礦 | |
40*1135 | 半軸總成 | F3000 |
AZ9231340224 | 半軸總成 | HOWO |
HD95129340042 | 半軸總成(103cm)左 單級(jí)橋 雙鍵0157新款(103cm) | 漢德 |
HD95129340046 | 半軸總成(107cm雙鍵左0209) | 漢德 |
半軸總成(40*1275) | 50礦 | |
WG997034023 | 半軸總成(AC26右) | 70礦 |
WG9970340024 | 半軸總成(AC26右) | 70礦 |
BJ130-758 | 半軸總成(BJ130) | 北京 |
半軸總成(DBN長(zhǎng)) | 美馳 | |
半軸總成(DBN短) | 美馳 | |
半軸總成(DBN中) | 美馳 | |
1030-12-14-54-35 | 半軸總成(帶盤(pán)) | 457 |
AK1145840223 | 半軸總成(三花鍵1145長(zhǎng)) | 安凱 |
199012340023 | 半軸總成(三鍵左) | STR |
HFF2403116CK2BZ | 半軸總成(雙槽40齒) | BC/DL |
199012340024 | 半軸總成(雙鍵右) | STR |
AZ9981340023 | 半軸總成(新款) | AC16 |
199012340024 | 半軸總成(雙鍵右) | STR |
AZ9981340224 | 半軸總成(右) | AC16 |
199012340024 | 半軸總成(右) | STR |
AZ9761341010 | 半軸總成(右濟(jì)南美馳) | 美馳180 |
199012340023 | 半軸總成(左) | STR |
AZ9981340223 | 半軸總成(左) | AC16 |
AZ9231340223 | 半軸總成(左)1.11 | HOWO |
199012340023 | 半軸總成(左擠齒) | STR |
AZ9761341020 | 半軸總成(左濟(jì)南美馳)(斜長(zhǎng)1125) | 美馳180 |
WG9360341020 | 半軸總成1.06(斜長(zhǎng)1.11)(長(zhǎng)110) | 美馳160 |
AZ9231340223 | 半軸總成1.095 | HOWO |
AZ9231340223 | 半軸總成1095 | HOWO |
79000138 | 半軸總成1238 | 美馳 |
80016001 | 半軸總成1260 | 美馳 |
79000138 | 半軸總成1260 | 美馳 |
SQ2403081/2KF01 | 半軸總成129.3(25噸 K2512短) | 蓬翔橋 |
SQ2403081/2KF01 | 半軸總成139.3(25噸 K2512長(zhǎng)) | 蓬翔橋 |
TAS3600 | 半軸總成1310 | 泰特 |
SQ2403081KG01 | 半軸總成1530(35噸) | 蓬翔橋 |
半軸總成35齒 | 鵬翔 | |
AZ9761341010 | 半軸總成小盤(pán)(0.98m) | 美馳160 |
dpbz | 帶盤(pán)半軸 | 美馳160中心距177 |
2403081D1HB1 | 單后橋半軸 | 豪沃 |
A3463571801 | 后半軸 | 奔馳 |
后半軸*3鍵 | 奔馳 | |
WG9981320140 | 后半軸齒輪 | AC16 |
AZ9231320226 | 后半軸齒輪 | 08V |
81.93020.0399 | 后半軸齒輪 上襯套 HD425 | 陜汽 |
WG9981320140 | 后半軸齒輪(精鍛) | AC16 |
19012340226 | 后半軸齒輪(中) | 08V |
81.93020.0451 | 后半軸齒輪襯套 HD425 | 陜汽 |
HBZCLD | 后半軸齒輪墊 | 08V |
AZ9231320096/7/8 | 后半軸齒輪墊片(中橋) | 08V |
后橋半軸 | 奔馳 | |
AZ9525320509 | 后橋半軸 | 豪沃 |
24ZS01-03066-A | 后橋半軸(東風(fēng)帶盤(pán)) | 德納460 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。