LOADER
48213322 - 起動機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 0,8 |
齒數(shù) | 8 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 74 |
螺紋孔的數(shù)量 | 2 |
固定孔的數(shù)量 | 3 |
48213322 - 起動機(jī) | |
|
KIA | 0K90018400B |
KIA | 36100-2Y100 |
KIA | OK90018400B |
KIA | OK900-18-400B |
KIA | 0K24118400A |
KIA | OK24118400 |
KIA | OK241-18-400 |
KIA | OK90018400 |
KIA | OK900-18-400 |
KIA | OK90018400C |
KIA | OK900-18-400C |
KIA | 0K24018400 |
KIA | OK24118400A |
KIA | 0K24118400 |
KIA | 0K90018400 |
KIA | OK24018400 |
MAZDA | B630-18-400 |
MAZDA | F210-18-400A |
MAZDA | F8B1-18-400 |
MAZDA | B658-18-400 |
MAZDA | E359-18-400B-9R |
MAZDA | F8B1-18-400A |
MAZDA | PE24-73-1100 |
MAZDA | 42016380 |
MAZDA | E356-18-400 |
MAZDA | F240-18-400 |
MAZDA | F802-18-400 |
MAZDA | E356-18-400A |
MAZDA | E357-18-400 |
MAZDA | AA30G-18-400 |
MAZDA | B315-18-400 |
MAZDA | B61P-18-400 |
MAZDA | E356-18-400B |
MAZDA | FE5A-18-400 |
MAZDA | FE5A-18-400A |
MITSUBISHI | M3T33583 |
MITSUBISHI | M3T33586D |
MITSUBISHI | M3T38881 |
MITSUBISHI | M3T38881B |
MITSUBISHI | M3T38883 |
MITSUBISHI | M3T24482HC |
MITSUBISHI | M3T24482K |
MITSUBISHI | M3T49381 |
MITSUBISHI | M3T38882A |
MITSUBISHI | M3T38882C |
MITSUBISHI | M3T49481 |
MITSUBISHI | M3T24482H |
MITSUBISHI | M3T24482J |
MITSUBISHI | M3T24486H |
MITSUBISHI | M3T49581 |
MITSUBISHI | M3T38881C |
MITSUBISHI | M3T38881A |
MITSUBISHI | M3T38882 |
MITSUBISHI | M3T38882B |
MITSUBISHI | M3T30881 |
MITSUBISHI | M3T38885 |
48213322 - 起動機(jī) | |
|
BOSCH | 0986014991 |
ELSTOCK | 26-0395 |
ELSTOCK | 25-0328 |
ELSTOCK | 25-2009 |
ELSTOCK | 25-2057 |
ELSTOCK | 25-3279 |
ELSTOCK | 25-1114 |
HELLA | 8EA756550-001 |
48213322 - 起動機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致(進(jìn)口)BOXER Bus (244, Z_) | (2001/12 - /) | |||||
標(biāo)致(進(jìn)口)BOXER Box (244) | (2001/12 - /) | |||||
標(biāo)致(進(jìn)口)BOXER Platform/Chassis (244) | (2001/12 - /) | |||||
菲亞特(進(jìn)口)DUCATO Bus (244, Z_) | (2002/04 - /) | |||||
菲亞特(進(jìn)口)DUCATO Box (244) | (2002/04 - /) | |||||
菲亞特(進(jìn)口)DUCATO Platform/Chassis (244) | (2002/04 - /) | |||||
菲亞特(進(jìn)口)DUCATO Bus (250, 290) | (2006/07 - /) | |||||
馬自達(dá)(進(jìn)口)FAMILIA III Hatchback (BF) | (1985/08 - 1993/08) | |||||
馬自達(dá)(進(jìn)口)323 IV (BG) | (1989/06 - 1994/10) | |||||
起亞(進(jìn)口)MENTOR / SHUMA (FB) | (1996/09 - 2001/12) | |||||
起亞(進(jìn)口)SHUMA II (FB) | (2001/05 - 2004/08) | |||||
起亞(進(jìn)口)CARENS Mk II (FJ) | (2002/07 - /) | |||||
雪鐵龍(進(jìn)口)RELAY Bus (244, Z_) | (2002/04 - /) | |||||
雪鐵龍(進(jìn)口)JUMPER Box (244) | (2002/04 - /) | |||||
雪鐵龍(進(jìn)口)JUMPER Platform/Chassis (244) | (2002/02 - /) |
HBCLQCPJ
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。