442985 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 1 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 85 |
插頭的結(jié)構(gòu)-ID | L,I |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 6 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 50 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針方向旋轉(zhuǎn) |
442985 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
DAEWOO | 96221945 |
DAEWOO | 96258990 |
442985 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
ALANKO | 442985 |
BOSCH | 0986080650 |
BOSCH | 0986080650 |
BOSCH | 0986080650 |
BOSCH | 0986080650 |
DELCO REMY | DRA3637 |
HELLA | CA1672IR |
HELLA | 8EL737998001 |
442985 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
大宇(進口)NUBIRA (KLAJ) | (1997/04 - /) | |||||
大宇(進口)NUBIRA Wagon (KLAJ) | (1997/04 - /) | |||||
大宇(進口)KONDOR (KLAV) | (1997/06 - 2004/04) | |||||
大宇(進口)LANOS (KLAT) | (1997/05 - /) | |||||
大宇(進口)NUBIRA Saloon (KLAJ) | (1997/04 - /) | |||||
大宇(進口)REZZO (KLAU) | (2000/09 - /) | |||||
大宇(進口)NUBIRA Saloon (KLAN) | (2003/07 - /) | |||||
大宇(進口)NUBIRA Wagon (KLAN) | (2003/07 - /) | |||||
雪佛蘭(進口)OPTRA Saloon | (2005/01 - /) | |||||
雪佛蘭(進口)ESTATE Estate | (2005/01 - /) | |||||
雪佛蘭(進口)REZZO | (2005/03 - /) |
HBCLQCPJ
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。