潤(rùn)飛實(shí)業(yè)配件有限公司供應(yīng)批發(fā)五十鈴配件,五十鈴駕駛室,五十鈴原廠配件,五十鈴駕駛室廠家、五十鈴駕駛室介紹、五十鈴配件介紹,五十鈴駕駛室配件照片,五十鈴車架大梁,五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)總成,五十鈴變速箱總成,五十鈴底盤(pán)配件,五十鈴車橋配件,五十鈴全車配件,歡迎咨詢電話;13969085000 產(chǎn)品價(jià)格需要提供車架號(hào)查詢后已電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
MC13/MC11國(guó)VI-U型后處理器(垂直車架下排氣) | WG9925546200 |
440雙聯(lián)橋中橋(3.7,xsφ180/165,1010/1860,自調(diào)臂,φ335,斷開(kāi)式,150X135X14,免維護(hù)軸承單元,帶差速鎖) | WG7115540820 |
MCY1370中橋驅(qū)動(dòng)裝置(i=3.7,KR180,帶差速鎖) | 711-35600-6564 |
中橋主減速器總成(帶差速鎖、4.111)(QT440SH217-2502000) | WG7115540811+078 |
MC13氣助國(guó)V消聲器總成 | WG9925547926 |
ECM控制單元 | 082V25803-8001 |
熱交換器 | 0501.221.839:000 |
MC11/MC11平行 DPF總成(HSCR) | 712W15101-6053 |
D10氣助國(guó)V消聲器總成 | WG9725540791 |
SCR國(guó)Ⅳ消聲器總成 | WG9725547971 |
國(guó)Ⅴ_NG消聲器總成 | WG9925540540 |
后橋主減速器總成(帶輪鎖、3.083)(2402010A0204M) | WG7115550809+017 |
后橋主減速器總成(帶輪鎖、4.111)(2402010A0204G) | WG7115550809+020 |
后橋主減速器總成(帶輪鎖、3.7)(2402010A0204J) | WG7115550809+019 |
小齒輪軸 | 6093 304 079 |
中橋殼總成(2501010A0202J) | WG7115540809+001 |
后橋主減速器總成(I=4.444)_(_QT435D251-2402000) | WG7115500011+016 |
閥體 | 0501 330 550 |
MCP16ZG中橋殼總成(1850,斷開(kāi)式懸架用) | 712-35401-6211 |
AC16后主減(i=6.5,φ165盤(pán)齒) | AZ7129320234B |
后橋殼總成(QT440SH358-2401000) | WG7115550811+001 |
MC07氣控國(guó)V消聲器 | WG9531540380 |
AC16中橋殼總成(1850,斷開(kāi)式懸架用) | AZ7129330066 |
MCJ11單后橋殼總成(135×156,板簧距1030,氣室前置) | AZ7117338864 |
MCY12中橋殼總成(鼓式,11mm,950) | AZ7117337057 |
后橋殼總成 | YG7115550018+001 |
MCY12后橋殼總成(鼓式,11mm,950) | AZ7117337058 |
后橋殼總成(鼓式,11mm,焊接支撐塊) | AZ7117339152 |
C7集成安全帶空氣懸掛右座椅 | WG1662511010 |
T7集成安全帶空氣懸掛右座椅 | WG1662511011 |
MAT16后橋中段(i=1.381,XSφ165) | AZ7121325723 |
MC07歐六單級(jí)線束總成(J5G) | 810W25436-6098 |
冷卻模塊總成(T7X) | WG9X25530002 |
離合器殼體 | 1325 301 063 |
U型平行 混合腔總成 | 712W15101-6013 |
發(fā)電機(jī) 28V/150A | 082V26101-7272 |
T7無(wú)憂換擋座椅(PVC+織物、含換擋扶手) | AZ1662519009 |
被動(dòng)-主動(dòng)錐齒輪副參數(shù)表 (37: 12) | 710-35199-6621 |
MT13冷卻模塊 | 712W06100-0025 |
冷卻模塊總成 | WG9525531600 |
傳動(dòng)軸 | AZ9370311280 |
MCJ09BG后橋殼總成(1860) | AZ7117339300 |
750L鋁合金油箱(700X700)-右置 | WG9925556718 |
新尿素泵箱控制集成系統(tǒng)(E001) | AZ1034121035 |
平衡軸帶軸殼總成 | AZ9925520310 |
離合器殼體 | 1325 201 025 |
后橋主減速器及差速器總成(4.111)-X180(1119JNF1-2402000W) | WG7115500924+119 |
后橋主減速器及差速器總成(4.111)-方盤(pán)(1119JNF-2402000W) | WG7115500924+118 |
副軸總成組件 | KC2203030088 |
副軸總成組件 | KC2203030087 |
前軸(9噸,板簧距880) | AZ9719410076 |
低地板雙鎖止空氣懸掛左座椅總成(含安全帶、扶手) | AZ1662511026 |
軌 帶限壓閥及集成節(jié)流閥(1600bar) | 202V10311-6086 |
油_泵 | 092V11103-0001 |
600L(440L+160L)鋁合金油箱(675X620)_右置(燃油加熱) | WG9925556703 |
A6052重汽50鞍座總成 | WG9122935000 |
差速器總成 | 812-35105-0194-1 |
被動(dòng)-主動(dòng)錐齒輪副參數(shù)表(37:7) | 710-35199-6616 |
差速器總成 | 812-35105-0061-1 |
渦輪增壓器 | 092V09100-0001 |
C7雙鎖止空氣懸掛左座椅總成(含報(bào)警功能安全帶) | AZ1662511085 |
傳動(dòng)軸 | AZ9968311395 |
傳動(dòng)軸 | AZ9968311260 |
被動(dòng)-主動(dòng)錐齒輪副參數(shù)表(37:12)MCY11中主減i=3.08 | AZ7117328052 |
冷卻模塊總成 | WG9525531770 |
傳動(dòng)軸 | AZ9968311133 |
空氣懸掛左座椅總成(含安全帶、扶手、座盒) | AZ1662510003 |
主軸總成(超速擋) | WG2203048101 |
輪間差速器總成(帶輪鎖3.083)(2402310A001M) | WG7115550809+109 |
前軸(7噸,板簧距880) | AZ9719410074 |
牽引座總成(90#高:165mm) | AZ9725930610 |
飛輪殼SAE1,飛輪側(cè)帶后取力 | 082V01401-5208 |
線束總成 | 810W25436-6000 |
后鋼板彈簧總成 | YG9525525113 |
600L(480L+120L)鋁合金油箱(700x700)-左置 | WG9925557025 |
MC05發(fā)動(dòng)機(jī)線束(配M5G自制后處理) | 812W25424-6336 |
變速器殼體 | 1325.201.050:000 |
被動(dòng)-主動(dòng)錐齒輪副參數(shù)表 (37:9) | 810-35199-6648 |
錐齒輪副參數(shù)表(28/21) | 710-35199-6615 |
傳動(dòng)軸 | AZ9939311580 |
50牽引座總成(高:185mm,沖壓型) | WG9112930011 |
殼體 | 6093.201.008:000 |
差速器總成(MCY11)(后橋,I=3.7/4.11) | 711W35105-0192-1 |
C7帶VCU發(fā)動(dòng)機(jī)線束總成(電控硅油風(fēng)扇) | 812W25424-6562 |
變速器中殼(鋁殼) | AZ2220010801 |
400L(300L+100L)鋁合金油箱(675×620/底部聯(lián)通) | WG9925555062 |
560L鋁合金油箱(675×620/底部聯(lián)通) | WG9925555064 |
中間傳動(dòng)軸(68165/XS180/25000Nm) | AZ9868311355 |
散熱器總成 | 712W06100-0051 |
中間傳動(dòng)軸(68165/XS180/25000Nm) | AZ9868311273 |
行星齒輪支座 | 1316 232 039 |
中間軸 | 1316 303 033 |
離合器壓盤(pán)總成 | WG9921161501 |
穩(wěn)壓器(MT13/流量110kg/h) | 202V13110-7027 |
400L(300L+100L)鋁合金油箱(675X620)_左置(燃油加熱) | WG9925555033 |
傳感器模塊 | 0501 330 554 |
泵 | 0501 217 385 |
T5駕駛員座椅(右扶手、安全帶報(bào)警功能、超纖+pvc) | WG1662511056 |
后橋殼總成(1030)(1119JN-2401000) | WG7115500924+024 |
后橋殼總成(1030)(1119JN-2401000) | WG7115500924+024 |
輸入軸及齒輪總成(超速擋) | AZ2203020229 |
EGR總成 | 082V08100-7213 |
錐齒輪副參數(shù)表(28/21) | 712-35199-6760 |
360L鋁合金方油箱(140L+220L/700x700/底部聯(lián)通) | WG9925557006 |
后鋼板彈簧總成 | WG9416522042 |
空氣濾清器總成 | WG9725190600 |
電控硅油風(fēng)扇(φ700) | 092V06600-7058 |
22.5×8.25鍛造鋁合金車輪總成(中心孔Φ281/分布圓Φ3 | WG9925610001 |
MC05H冷卻模塊國(guó)六 | 752W06100-0010 |
雙缸水冷空壓機(jī) | VG1560130080A |
線束(MT13歐VI-T7) | 812W25458-6061 |
豪瀚駕駛室電線束(NJ17/MT 簡(jiǎn)版) | WG9525771722 |
中間傳動(dòng)軸 | AZ9938311552 |
T7H右側(cè)底盤(pán)電線(S34/雙鼓/旗艦/ABS/雙油箱) | AZ9929771110 |
行星架總成(含行星輪、行星輪軸等,帶緩速器變速箱用) | AZ2203100340+001 |
中間傳動(dòng)軸 | AZ9938311536 |
主軸 | 1356.304.035:000 |
暖風(fēng)機(jī)系統(tǒng)總成 | 711-61900-7342 |
EGR總成 | 082V08100-7211 |
前鋼板彈簧總成(11片,片厚17mm) | WG9931524011 |
MC07大冷卻模塊 | WG9525531080 |
帶電動(dòng)風(fēng)門(mén)的空調(diào)器總成(中文,重汽插件,裝匯眾達(dá)蒸發(fā)器)(內(nèi)飾件) | AZ1642828004 |
中間傳動(dòng)軸 | AZ9938311275 |
傳動(dòng)軸 | AZ9319311520 |
組合儀表 | WG9918580011 |
排氣管_帶尿素噴嘴座 | WG9931540822 |
殼體 | 6093.301.119:000 |
中間傳動(dòng)軸 | AZ9318311202 |
導(dǎo)流罩總成(H76L) | WG1671870020 |
中間傳動(dòng)軸 | AZ9318311452 |
EGR燃?xì)饣旌掀鳎‥FMA MODEL 450) | 202V08150-0009 |
錐齒輪副參數(shù)表(29/17) | 712-35199-6762 |
鋁散熱器總成 | WG9725530061 |
MCJ11差速器總成 | AZ7117328089-1 |
后輪轂總成(ABS,輻板厚25) | AZ7117349058 |
中間傳動(dòng)軸總成(傳動(dòng)軸) | AZ9318311252 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(右) | AZ4075418032 |
傳動(dòng)軸 | AZ9513311520 |
加熱器 | WG1664840005 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(右) | AZ9100414055 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(左) | AZ9100414054 |
G7底盤(pán)電線(6X4 S32/前少后空/4S4M盤(pán)/曼電瓶左1200/油箱右1700) | 712-25456-7015 |
變速器前殼(鋁殼) | AZ2220000043 |
尿素液位溫度傳感器和尿素泵箱集成式系統(tǒng)(非加熱) | WG1034121181 |
主從動(dòng)齒輪副(3.083)(2402021-A01M-2) | WG7115550809+120 |
主從動(dòng)齒輪副(4.111)(252940A0111G) | WG7115540809+100 |
主從動(dòng)齒輪副(4.111)(2402021A0111G) | WG7115550809+119 |
前左鋼板彈簧總成 | WG9725520086 |
12擋小蓋總成(帶助力器) | AZ2203210524 |
MC05冷卻模塊 | WG9525531450 |
散熱器總成 | WG9525531771 |
電加熱柴油粗濾器總成 | 712W12500-6001 |
中橋主減速器殼總成(帶鎖)(2502015A00900) | WG7115540809+080 |
選檔執(zhí)行器 | 0501 328 597 |
傳動(dòng)軸(52133/XS165/10000Nm) | AZ9752311600 |
右底盤(pán)線(S32/電瓶/取力器/機(jī)械箱/WP) | YZ9822770704 |
噴油器 | 201V10100-6185 |
輸入軸 | 1356 302 103 |
共軌駕駛室電線束(M5G)(渣土車) | AZ9124771102 |
冷卻模塊總成 | 752W06100-0011 |
低溫散熱器總成 | WG9525531352 |
中間傳動(dòng)軸(52133/XS165/10000Nm) | AZ9652311605 |
中間傳動(dòng)軸(52133/XS165/10000Nm) | AZ9652311555 |
T7H駕駛室電線束(提升/高地板) | AZ9929771001 |
中間傳動(dòng)軸(52133/XS165/10000Nm) | AZ9652311350 |
水閥 ? | 080V06310-0018 |
后橋主減殼總成 | 712-35301-6115 |
MCP16ZG差速器總成(中橋) | 712-35110-0052-1 |
電子節(jié)氣門(mén)(76MM)(ECONTROLS) | 202V13200-7005 |
鑄鐵飛輪殼 | 201-01401-0327 |
1F32氣囊總成 | WG9925520509 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(右) | AZ4075410032 |
輪轂及制動(dòng)鼓總成(100齒ABS,Φ285.75) | AZ7117349304-1 |
起動(dòng)機(jī) HXF95-L 24V | 092V26201-0002 |
高壓油泵PTO總成(MT13) | 202-38500-6144 |
散熱器總成 | WG9525531101 |
散熱器總成 | WG9525531501 |
后橋主減速器殼總成(帶輪鎖_3.083-5.143)(2402015A00900) | WG7115550809+125 |
錐齒輪副參數(shù)表(29/24) | 710-35199-6605 |
變速器中殼總成 | WG2203018011 |
T7H右側(cè)底盤(pán)電線(S34/雙鼓/經(jīng)典/ABS/雙油箱) | AZ9929771104 |
環(huán)形硅油風(fēng)扇總成 | VG1246060051 |
共軌管 | 080V10311-6089 |
斜齒輪 | 1316 304 010 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(右)ABS | AZ9719410068 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(左)ABS | AZ9719410067 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(左) | AZ4071418015 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(右) | AZ4071418016 |
齒環(huán) | 1315 332 041 |
MAT16輪間差速器總成 | WG7121325274-2 |
組合踏板操縱總成(高地板駕駛室/Δp=0.3/AMT/T7內(nèi)外飾升級(jí)) | AZ9925360075 |
行星架總成(緩速器) | AZ2203100349 |
LNG組合儀表(TFT國(guó)六) | WG9918581117 |
C7H-TFT組合儀表(LNG/國(guó)六) | WG9716582236 |
轉(zhuǎn)向節(jié)帶鎖緊螺母總成(左) | AZ4075410031 |
風(fēng)扇總成 | 082V06601-0258 |
排氣彎管 | 082V15201-0212 |
金屬保險(xiǎn)杠前懸左組合支架 | 752W42993-0117 |
20寸鉗體帶活塞總成(右) | AZ9100443410+001 |
前鋼板彈簧總成 | WG9531520253 |
起動(dòng)機(jī) 85P50 24V Z12 | 082V26201-7236 |
組合踏板操縱總成(高地板駕駛室) | AZ9925360001 |
軸間差速器總成(QT435S0-2510050) | WG7115540204+007 |
制動(dòng)器總成(W3502010D17B-F-CH) | WG7115550809+067 |
變速器前殼(底拉) | WG2220000020 |
取力器總成 | HW60ZC-F300 |
HOWO-MP5 | TG11677800001 |
LNG組合儀表 | WG9716582203 |
主動(dòng)圓柱齒輪(3.083)(2502106A0090M) | WG7115540809+072 |
前少片鋼板彈簧總成 | WG9525523019 |
機(jī)油模塊 | 080V05000-7064 |
散熱器總成 | WG9525530022 |
調(diào)壓閥 BRS 1/2" @125psi | WG9326550942 |
帶GPS的MP5 | WG9720780001 |
中橋主減殼總成 | AZ9981320010 |
電泵電加熱燃油粗濾器(左進(jìn)左出/421) | WG9925550860 |
連桿總成(0000) | 202-02400-6180 |
起動(dòng)機(jī)線束(紅500/黑430) | WG9525775104 |
行星架總成 | AZ2203100002 |
1F25氣囊總成 | WG9925520508 |
連桿總成(無(wú)油道) | 202-02400-6182 |
減振器 | 202V02201-0196 |
TX5右底盤(pán)電線(4×2/N50/C5B電瓶箱右1400/MC07) | 752-25457-9837 |
前防護(hù)焊接總成(232) | 752W42993-5140 |
飛輪總成 | AZ1095020005 |
主軸2檔齒輪 | 1316 304 002 |
斜齒輪 | 1316 304 235 |
后橋主/從動(dòng)齒輪(4.111)(1119JNF-2402025/26) | WG7115500924+121 |
前少片鋼板彈簧總成 | WG9525523006 |
變速器前殼 | WG2220000021 |
飛輪殼 | AZ1557010012 |
新C5B組合儀表(M5G) | WG9125589070 |
差速器殼組件總成(1119JNF-2402300) | WG7115500924+120 |
2x212側(cè)置氣瓶支架總成 | WG9525552707+0002 |
小蓋總成 | DC6J95TB52-300 |
后制動(dòng)鼓(QT469S1-3502051) | WG7115540811+060 |
油浴式空濾器總成 | WG9725190657 |
ABS底盤(pán)電線束(8X4/O46) | 752W25456-6526 |
T7高地板內(nèi)外飾提升上鋪總成(簡(jiǎn)易) | WG1664579003 |
排氣撓管總成 | WG9525541321 |
沙漠空濾器 | WG9525195050 |
后橋主/從動(dòng)齒輪(4.333)(1118ZQMS7-2402025/26) | WG7115500924+060 |
變速箱殼 | 1325 301 065 |
變速器后殼 | WG2220100054A |
儀表板左部總成(寬體-LDW) | 812W61701-6310 |
差速器殼組件總成(1118-2402300) | WG7115500924+059 |
1-6缸高壓油管組件 ? | 080V10300-6160 |
減振器 | 080V02201-0158 |
尾梁 | WG9727517040 |
齒圈保持架 | 1316 332 130 |
單缸空壓機(jī)正時(shí)齒輪室 | R61540010009 |
主減速器殼總成(中橋) | WG7121325120 |
輸入軸及一軸齒輪總成(斜齒) | AZ2203020042 |
TX5左底盤(pán)電線(4x2/N50/MC05/雙腔油箱/王子尾燈) | 752-25457-9818 |
轉(zhuǎn)向節(jié)總成(左) | AZ4005415504A-2 |
轉(zhuǎn)向節(jié)總成(右) | AZ4005415503A-2 |
電機(jī)總成 | WG9312820022 |
油浴空濾器 | WG9525195015 |
變速器后殼(HW19712) | WG2220100008 |
右轉(zhuǎn)向節(jié)帶襯套總成(1110830102901) | WG4001000199+005 |
帶MP5的收放機(jī)總成(左置車) | WG9918780001 |
副軸總成(超速擋) | WG2203038101 |
鋼活塞(Hi-SCR) | 202V02511-0713 |
手動(dòng)換向閥 | WG9925550872 |
3檔齒輪 | 1316 304 008 |
頂蓋總成 | WG2203040580 |
后取力從動(dòng)軸 | 081V38517-0069 |
組合儀表 | WG9525580010 |
輸入軸 | 810-35611-0019 |
鋼活塞 | 202V02511-0752 |
V型推力桿總成 | WG9525525263 |
單向閥 | 080V08150-0029 |
右車門(mén)電動(dòng)玻璃升降器組合件(與左件對(duì)稱) | YZ166233000002 |
4檔齒輪 | 1316 304 103 |
低壓電磁截止閥 | 202V13110-7019 |
D7B三鎖合一(門(mén)鎖+點(diǎn)火鎖芯+油箱蓋鎖) | WG1684347102 |
減振器 | 202V02201-0182 |
金屬軟管(帶保溫層) | WG9325540613 |
發(fā)電機(jī) 28V/80A(直徑88皮帶輪) | 092V26101-0001 |
活塞 | 202V02511-0725 |
油底殼總成 | 092V05800-6374 |
法蘭 | 1325 332 036 |
中間齒輪總成 | 200-04505-5133 |
右前組合大燈(NJ-17 電調(diào)) | WG9525720008 |
排氣撓管第二節(jié)(保溫層) | WG9525541378 |
緩速器開(kāi)關(guān) | WG9925580110 |
進(jìn)氣節(jié)流閥 | 082V09415-7019 |
T7H左側(cè)底盤(pán)電線(S34/雙鼓/經(jīng)典/ABS/雙油箱) | AZ9929771103 |
輸入軸齒輪 | 1316 302 067 |
換擋桿 | 1325 334 017 |
鋼活塞 | 202V02511-0784 |
左轉(zhuǎn)向節(jié)(1110830103101) | WG4001000199+033 |
高壓油泵驅(qū)動(dòng)殼體 | 202-38507-5020 |
排氣管 | WG9725546713 |
高檔錐轂 | 1325 233 007 |
排氣管(加保溫層) | WG9725546201 |
車輛線束 | VG1038094034 |
燃油加熱系統(tǒng)新控制器 | 712W25441-6008 |
前簧右組合支架總成(三層車架用) | WG9731520084 |
排氣管_加保溫層 | WG9725541647 |
轉(zhuǎn)向葉片泵(D10B) | WG9125476016 |
小蓋總成(雙桿,鋁殼) | AZ2203210204 |
牽引車底盤(pán)線束(MC11/6X4/S32/MCY橋/雙油箱 | AZ9312776204 |
電子節(jié)氣門(mén)(CNG) | VG1560110402 |
后制動(dòng)鼓(1119ZQCK-3502075) | WG7115500924+019 |
快插大電動(dòng)油泵 | 811W41723-6004 |
進(jìn)氣管總成 | 082V08201-0701 |
中間軸3檔齒輪 | 1316 303 005 |
板式油冷器 | WG9700390085 |
后制動(dòng)鼓(1119JK-3502075) | WG7115500924+020 |
起動(dòng)機(jī)線束(紅280/黑195) | WG9525775102 |
濰柴國(guó)五后處理線束(電加熱)-WC | 202V27120-3018 |
中間軸4檔齒輪 | 1316 303 065 |
22.5×9.00車輪總成(內(nèi)偏161/板厚14/中心孔Φ281/分布圓Φ335/10XΦ26/石拱/前輪專用) | WG9700610001 |
三檔同步器總成 | DC7J120T-120 |
制動(dòng)鼓(高碳) | WG9761456001 |
EGR波紋管 | 080V08153-0058 |
氣助國(guó)五SCR線束(電加熱) | WG1034132034 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。