濰 柴 包 裝 | 備 注 | 配備車型或發(fā)動機型號 |
型 號 | ||
WD61500060033 | 67型 | 280馬力濟、陜、川、徐重、各種工程機械、雙槽水泥攪拌車 |
AZ1500060033 | 67A型 | 280馬力濟、陜、川、徐斯太爾王環(huán)保型 |
WD61500060050 | 四槽、68型 | 310馬力濟、重、陜、川 |
WD61500060050/1 | 三槽、71型 | |
AZ1500060050 | 68型 | 310馬力濟汽、斯太爾王環(huán)保型 |
WD612600061296 | WP10 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼 |
WD612600060996 | WP10 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼 |
WD612600060997 | WD615 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼(三槽) |
WD61500060092 | 68型 | 水泥攪拌車、單槽 |
WD61500060091 | 67型 | 雙槽山推等工程機械 |
WD61500060054 | 濰柴 | 山工、徐工、臨工等工程機械 |
WD615000600154 | 78型 | 濰柴、青島一汽、重慶鐵馬、上海匯眾、一汽、東風、 |
WD612600060131 | 濰柴 | 徐、夏、柳、臨、山等工程機械(雙皮帶輪) |
WD612600060143 | 濰柴 | 徐、夏、山、臨、龍、歐曼等工程機械 |
WD612600060243 | 67環(huán)保型 | 280馬力代替0033、重、陜、川、濟汽、 |
WD612600060143A | 改進型 | 徐夏山臨龍工等工程機械發(fā)電機組 |
WD612600060134 | 改進型 | 船用 |
WD612600060234 | 改進型 | 青島一氣、歐曼、濰柴工程機械 |
WD612600061697 | WP10 | 陜汽奧龍、德龍、歐曼、北奔 |
WD612600061364 | WP10 | 陜汽奧龍、德龍、歐曼、北奔 |
WD612600060694 | WP10 | 重汽歐III 豪沃 金王子 豪卡 東風等工程機械 |
WD612600061426 | 濰柴 | |
WD612600061739 | 濰柴 | |
WD612600061378 | 濰柴 | |
WD612600060180 | 濰柴 | 工程機械 |
WD612600060165 | 濰柴 | 船用 |
WD612600060189 | 67型 | 濟、重、陜、常林工程機械 |
WD61800061007 | WD12/618 | 陜汽奧龍 |
WD612600060569 | WD12/618 | 陜汽奧龍 /水泵通用61007 |
WD612600061611 | WD12/618 | 陜汽奧龍 |
WD612600061700 | WP10 | 主配北奔 |
WD612600061400 | WP10 | 主配北奔 |
WD612600061701 | 濰柴 | 陜汽8PK 紅巖 |
WD612600061574 | 濰柴 | 陜汽8PK 紅巖 |
WD612600061728 | 濰柴 | |
WD612600061403 | 濰柴 | |
WD612600061498 | 濰柴 | 陜汽、奧龍、德龍 p10 |
WD612600061497 | 濰柴 | 陜汽、奧龍、德龍 p10 |
WD612600061603 | 陜汽 | 三工,華菱CAMC,歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽德龍 |
WD612600061010 | 陜汽 | 三工,華菱CAMC,歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽德龍 |
WD612600060217 | 新式420馬力 | 濟汽、斯太爾王環(huán)保型、陜汽工程機械 |
WD612600060307 | 310PS 改進型 | 徐、山工等工程機械環(huán)保型 單帶輪 |
WD612600060465 | 環(huán)保型 | 徐、山工、龍工、濰柴等工程機械、裝載機。(雙皮帶輪) |
WD612600060260 | 濰柴 | 宇通、金龍客車等 |
WD61260060502 | WP10 | 常林工程機械 |
WD612600060910 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖 |
WD612600061685 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖車霸 |
WD612600061359 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖車霸 |
WD612600060328 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD612600060663 | WP12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD612600060080 | WP10\WP12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD612600060435 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD612600060444 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD612630060361 | WP12 | 歐曼FOTON,重汽HOWO |
WD612630060451 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風天龍,陜汽 |
WD61500060229 | 68型 | 北方奔馳、重、陜、川、歐曼 |
WD612600060338 | 67 改進型 | 單皮帶輪、一汽、二汽環(huán)保型 |
WD612600060389 | 78 改進型 | 雙皮帶輪310馬力重、陜、歐曼環(huán)保型 |
重汽包裝 | ||
VG1062060010 | 金王子 | 08款金王子 重汽發(fā)動機 |
VG1062060250 | 金王子 | |
VG1062060350 | 金王子 | 10款金王子 重汽發(fā)動機 |
VG1062060351 | 金王子 | 10款金王子 重汽發(fā)動機 |
HG1500069951 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
H61500069229 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
H61500068229 | 改進型 | 重汽發(fā)動機 |
H61K11069010 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
H64K07069010 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
H67AG30069100 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
H67AQ48069154A | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
VG1500060054 | 重汽 | 重汽發(fā)動機 |
VG1500060051 | 豪 沃 | 08款豪沃 重汽發(fā)動機 |
VG1500060050 | 豪 沃 | 07款豪沃 重汽發(fā)動機 |
VG1500069055 | 豪 沃 | 重汽發(fā)動機 |
VG1246060042 | 豪 沃 | 重汽發(fā)動機 |
VG1246060096 | 近期出 | |
VG1246060094 | 近期出 | |
WD612600060343 | 近期出 | WD/WP10 |
上柴系列 | ||
型 號 | 備 注 | |
D6114A型 | 上柴東風 | 上柴東風、紅巖、東尼工程機械、 |
D6114B型 | 上柴東風 | 上柴工程機械 |
6CT/4934058 | 康明斯 | 東風康明斯 |
6BT/4934793 | 康明斯 | 東風康明斯發(fā)動機、EQ153/145 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。